Материалы
Стоматологи принимают по адресу г. Великий Устюг, Советский проспект, 183.
Телефоны регистратуры стоматологии для записи на прием:
8(81738) 2-30-90, +7-921-066-86-19;
Прейскурант цен на стоматологические услуги ООО "МЦ"Медведь» с 28.11.2022года. |
||||
№п/п | № по НМУ | Наименование услуги (в г.Великий Устюг) | цена в руб. для взрослых | цена в руб. для детей до 18 лет. |
1 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | Беспл. | Беспл. |
2 | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (индивидуальный п/о) | 350,00р. | 350,00р. |
3 | B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный (индивидуальный п/о) | 350,00р. | 350,00р. |
4 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 350,00р. | 350,00р. |
5 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 150,00р. | 150,00р. |
6 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 350,00р. | 350,00р. |
7 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 150,00р. | 150,00р. |
8 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600,00р. | 500,00р. |
9 | A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 250,00р. | 250,00р. |
10 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 600,00р. | 500,00р. |
11 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250,00р. | 200,00р. |
12 | A16.07.001 | Удаление зуба | ||
13 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 600,00р. | |
14 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 800,00р. | 800,00р. |
15 | A16.07.001.002.001 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 500,00р. | 500,00р. |
16 | A16.07.001.002.002 | Удаление подвижного зуба | 600,00р. | 600,00р. |
17 | A16.07.001.002.003 | Удаление однокорневого зуба | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
18 | A16.07.001.002.004 | Удаление многокорневого зуба | 1 300,00р. | 1 300,00р. |
19 | A16.07.001.002.006 | Удаление однокорневого зуба с наложением антисептической турунды | 1 200,00р. | 1 200,00р. |
20 | A16.07.001.002.007 | Удаление многокорневого зуба с наложением антисептической турунды | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
21 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное (с разъединением корней) | 1 900,00р. | 1 900,00р. |
22 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 600,00р. | 600,00р. |
23 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2 450,00р. | 2 450,00р. |
24 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 400,00р. | 400,00р. |
25 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500,00р. | 500,00р. |
26 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500,00р. | 500,00р. |
27 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2 400,00р. | 2 400,00р. |
28 | A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | ||
29 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 300,00р. | 1 300,00р. |
30 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
31 | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | ||
32 | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 200,00р. | 200,00р. |
33 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 300,00р. | 300,00р. |
34 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 450,00р. | 450,00р. |
35 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
36 | A16.07.002.002.001 | Восстановление менее 0,25 зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
37 | A16.07.002.002.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 200,00р. | 2 200,00р. |
38 | A16.07.002.002.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 200,00р. | 2 200,00р. |
39 | A16.07.002.002.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 300,00р. | 2 300,00р. |
40 | A16.07.002.004.001 | Восстановление менее 0,25 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 200,00р. | 2 200,00р. |
41 | A16.07.002.004.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 300,00р. | 2 300,00р. |
42 | A16.07.002.004.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 400,00р. | 2 400,00р. |
43 | A16.07.002.004.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
44 | A16.07.002.005.001 | Восстановление менее 0,25 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов, шлифовка, полировка | 2 600,00р. | 2 600,00р. |
45 | A16.07.002.005.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов, шлифовка, полировка | 2 700,00р. | 2 700,00р. |
46 | A16.07.002.005.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов, шлифовка, полировка | 2 800,00р. | 2 800,00р. |
47 | A16.07.002.005.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов, шлифовка, полировка | 2 900,00р. | 2 900,00р. |
48 | A16.07.002.006.001 | Восстановление менее 0,25 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
49 | A16.07.002.006.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
50 | A16.07.002.006.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 600,00р. | 2 600,00р. |
51 | A16.07.002.006.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения, шлифовка, полировка | 2 700,00р. | 2 700,00р. |
52 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200,00р. | 200,00р. |
53 | A16.07.002.010.001 | Восстановление мене 0,25 зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 2 700,00р. | 2 700,00р. |
54 | A16.07.002.010.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 2 800,00р. | 2 800,00р. |
55 | A16.07.002.010.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 900,00р. | 2 900,00р. |
56 | A16.07.002.010.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
57 | A16.07.002.011.001 | Восстановление менее 0,25 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 2 900,00р. | 2 900,00р. |
58 | A16.07.002.011.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
59 | A16.07.002.011.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 100,00р. | 3 100,00р. |
60 | A16.07.002.011.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 200,00р. | 3 200,00р. |
61 | A16.07.002.012.001 | Восстановление менее 0,25 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 100,00р. | 3 100,00р. |
62 | A16.07.002.012.002 | Восстановление 0,25 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 200,00р. | 3 200,00р. |
63 | A16.07.002.012.003 | Восстановление 0,5 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 300,00р. | 3 300,00р. |
64 | A16.07.002.012.004 | Восстановление более 0,5 зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 400,00р. | 3 400,00р. |
65 | А16.07.002.013 | Восстановление формы и цвета зуба прямым методом моделирования винира с использованием материалов из фотополимеров, шлифовка, полировка | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
66 | А16.07.002.014 | Препарирование кариозной полости | 200,00р. | 200,00р. |
67 | A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | ||
68 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 550,00р. | 550,00р. |
69 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | ||
70 | A16.07.008.002.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 400,00р. | 400,00р. |
71 | A16.07.008.002.002 | Пломбирование 2 корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 600,00р. | 600,00р. |
72 | A16.07.008.002.003 | Пломбирование 3 корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 800,00р. | 800,00р. |
73 | A16.07.008.002.004 | Пломбирование 4 корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 850,00р. | 850,00р. |
74 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 250,00р. | 250,00р. |
75 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200,00р. | 200,00р. |
76 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200,00р. | 200,00р. |
77 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | ||
78 | A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы из 1 корневого канала | 200,00р. | 200,00р. |
79 | A16.07.010.002 | Экстирпация пульпы из 2 корневых каналов | 250,00р. | 250,00р. |
80 | A16.07.010.003 | Экстирпация пульпы из 3 корневых каналов | 300,00р. | 300,00р. |
81 | A16.07.010.004 | Экстирпация пульпы из 4 корневых каналов | 400,00р. | 400,00р. |
82 | A16.07.010.005 | Удаление распада корневой пульпы из 1 корневого канала | 170,00р. | 170,00р. |
83 | A16.07.010.006 | Удаление распада корневой пульпы из 2 корневых каналов | 200,00р. | 200,00р. |
84 | A16.07.010.007 | Удаление распада корневой пульпы из 3 корневых каналов | 220,00р. | 220,00р. |
85 | A16.07.010.008 | Удаление распада корневой пульпы из 4 корневых каналов | 250,00р. | 250,00р. |
86 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
87 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 200,00р. | 200,00р. |
88 | A16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х хорошо проходимых корневых каналов | 400,00р. | 400,00р. |
89 | A16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х хорошо проходимых корневых каналов | 600,00р. | 600,00р. |
90 | A16.07.030.001.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х хорошо проходимых корневых каналов | 750,00р. | 750,00р. |
91 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 300,00р. | 300,00р. |
92 | A16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х плохо проходимых корневых каналов | 500,00р. | 500,00р. |
93 | A16.07.030.002.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х плохо проходимых корневых каналов | 700,00р. | 700,00р. |
94 | A16.07.030.002.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х плохо проходимых корневых каналов | 800,00р. | 800,00р. |
95 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200,00р. | 200,00р. |
96 | A16.07.031.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым СИЦ с использованием 1 анкерного штифта | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
97 | A16.07.031.005 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым СИЦ с использованием 2 анкерных штифтов | 1 900,00р. | 1 900,00р. |
98 | A16.07.031.006 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым СИЦ с использованием 3 анкерных штифтов | 2 300,00р. | 2 300,00р. |
99 | A16.07.031.007 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым композитом с использованием 1 анкерного штифта, шлифовка, полировка | 3 000,00р. | 3 000,00р. |
100 | A16.07.031.008 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым композитом с использованием 2 анкерных штифтов, шлифовка, полировка. | 3 100,00р. | 3 100,00р. |
101 | A16.07.031.009 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым композитом с использованием 3 анкерных штифтов, шлифовка, полировка. | 3 300,00р. | 3 300,00р. |
102 | A16.07.031.010 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым СИЦ с использованием 1 стекловолоконного штифта | 1 900,00р. | 1 900,00р. |
103 | A16.07.031.011 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым СИЦ с использованием 2 стекловолоконных штифтов | 2 300,00р. | 2 300,00р. |
104 | A16.07.031.012 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым СИЦ с использованием 3 стекловолоконных штифтов | 2 700,00р. | 2 700,00р. |
105 | A16.07.031.013 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым композитом с использованием 1 стекловолоконного штифта, шлифовка, полировка | 3 300,00р. | 3 300,00р. |
106 | A16.07.031.014 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым композитом с использованием 2 стекловолоконных штифтов, шлифовка, полировка. | 3 400,00р. | 3 400,00р. |
107 | A16.07.031.015 | Восстановление зуба пломбировочными материалами светоотверждаемым композитом с использованием 3 стекловолоконных штифтов, шлифовка, полировка. | 3 500,00р. | 3 500,00р. |
108 | A16.07.031.016 | Восстановление зуба с установкой парапульпарных штифтов | 2 900,00р. | 2 900,00р. |
109 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 200,00р. | 200,00р. |
110 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
111 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150,00р. | 150,00р. |
112 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | ||
113 | A16.07.092.001 | Трепанация зуба | 200,00р. | 200,00р. |
114 | A16.07.092.002 | Трепанация искусственной коронки | 250,00р. | 250,00р. |
115 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 400,00р. | 400,00р. |
116 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 300,00р. | 1 300,00р. |
117 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 140,00р. | 140,00р. |
118 | A16.07.093.001 | Установка (титанового) штифта в корневом канале 1шт | 800,00р. | 800,00р. |
119 | A16.07.093.002 | Установка (стекловолоконного) штифта в корневом канале 1шт | 1 100,00р. | 1 100,00р. |
120 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 25 000,00р. | |
121 | А11.07.012 | Глубокое фторирование (Фторлак) 1 зуб. | 170,00р. | 170,00р. |
122 | А11.07.012 | Глубокое фторирование (Бифлюорид) 1 зуб. | 300,00р. | 300,00р. |
123 | А11.07.012 | Глубокое фторирование (Фторлак) - верхняя челюсть | 400,00р. | 400,00р. |
124 | А11.07.012 | Глубокое фторирование (Фторлак)- нижняя челюсть | 400,00р. | 400,00р. |
125 | А11.07.012 | Глубокое фторирование (Бифлюорид) - верхняя челюсть | 1 450,00р. | 1 450,00р. |
126 | А11.07.012 | Глубокое фторирование (Бифлюорид) - нижняя челюсть | 1 450,00р. | 1 450,00р. |
127 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта.( всех зубов) | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
128 | Наложение коффердама | 350,00р. | 350,00р. | |
129 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры 1зуба герметиком | 1 100,00р. | 1 100,00р. |
130 | А15.07.003 | Наложение лечебной прокладки с содержанием кальция химич.отверждения | 350,00р. | 3 500,00р. |
131 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента | 400,00р. | 400,00р. | |
132 | Наложениен изолирующей прокладки светового отверждения | 500,00р. | 500,00р. | |
133 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
134 | А16.07.053.003 | Снятие пластмассовой, штампованной коронки | 120,00р. | |
135 | А16.07.053.004 | Снятие литой, металлокерамической коронки | 300,00р. | |
136 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 130,00р. | 130,00р. |
137 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 150,00р. | 150,00р. |
138 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 800,00р. | 800,00р. |
139 | А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 800,00р. | 800,00р. |
140 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 800,00р. | 800,00р. |
141 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
142 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 000,00р. | |
143 | А16.07.43 | Пластика уздечки нижней губы | 2 000,00р. | |
144 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 000,00р. | |
145 | А16.07.49 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 800,00р. | 800,00р. |
146 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
147 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
148 | Серебрение 1 зуба | 450,00р. | ||
*-Окончательную стоимость работ специалист определяет на месте. | ||||
ООО "Медицинский Центр "Медведь",
г. Великий Устюг,
Советский проспект, 183,
тел. 2-30-38
Прайс с « 10 » ноября 2022г. | |||
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, в рублях |
Стоматология | |||
1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 400 |
2 | А11.07.010 | Введение лекарственных средств в патологические зубодесневые карманы. | 350 |
3 | А11.07.011 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область (Убистезин, Septanest) | от 350-600 |
4 | А11.07.011.001 | Введение лидоксора в челюстно-лицевую область спрей-методом | 250 |
5 | А11.07.011.002 | Введение лидоксора в челюстно-лицевую область методом аппликации | 200 |
6 | А11.07.011.003 | Введение антибактериальных средств (антибиотиков, метронидазола, солкосерила, хлоргексидина) в челюстно-лицевую область методом аппликации в области 2-х зубов | 200 |
7 | А11.07.011.004 | Введение антибактериальных средств в челюстно-лицевую область методом орошения (1 сеанс) | 200 |
8 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1 зуб) (Фтор Люкс, Бифлюорид) | 300 |
9 | А11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1 зуб) Фторлак | 170 |
10 | А11.07.012.003 | Глубокое фторирование верхняя челюсть (Фтор Люкс, Бифлюорид) | от 400-1400 |
11 | А11.07.012.004 | Глубокое фторирование нижняя челюсть (Фтор Люкс, Бифлюорид) | от 400-1400 |
12 | А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2500 |
13 | А16.07.001.001 | Удаление зуба подвижного | 600 |
14 | А16.07.001.002 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 500 |
15 | А16.07.001.003 | Удаление зуба простое | 1000 |
16 | А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное | 1500 |
17 | А16.07.001.006 | Удаление зуба с наложением швов | 1800 |
18 | А16.07.001.007 | Удаление зуба в стадии обострения периодонтита | 2000 |
19 | А16.07.001.008 | Удаление зуба простое с наложением антисептической турунды | 1200 |
20 | А16.07.001.009 | Удаление зуба сложное с наложением антисептической турунды | 1800 |
21 | А16.07.002.001 | Восстановление ¼ зуба пломбой из стеклоиономера химического отверждения | от 1500 -1800 |
22 | А16.07.002.002 | Восстановление ¼ зуба пломбой из жидкого композита Филтек, Флоу, Эстелайт Флоу или аналог | от 2200-2500 |
23 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба ¼ пломбой из композита химического отверждения | от 1600-1800 |
24 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба ¼ пломбой из фотокомпозита | от 2500-2700 |
25 | А16.07.002.010 | Восстановление более 1/2 зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | от 2500-2700 |
26 | А16.07.002.011 | Восстановление более 1/2 зуба пломбой из композита химического отверждения | от 1850-2000 |
27 | А16.07.002.012 | Восстановление более 1/2 зуба пломбой фотокомпозитом | от 2500-2800 |
28 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба временной пломбой | 550 |
29 | А16.07.008.001 | Пломбирование 1 го корневого канала зуба пастами типа Эндометазон или аналог | 500 |
30 | А16.07.008.001.001 | Пломбирование 1 го корневого канала зуба импортными кальций содержащими пастами | 600 |
31 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 го корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 400 |
32 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 |
33 | А16.07.008.001.002 | Пломбирование 1 го корневого канала зуба с использованием герметика | 400 |
34 | А16.07.008.005 | Пломбирование 1 го корневого канала зуба (временное) пульпосептином | 400 |
35 | А16.07.008.006 | Пломбирование при частичной проходимости канала | 450 |
36 | А16.07.009.001 | Пульпотомия | 250 |
37 | А16.07.009.002 | Раскрытие периодонтитного зуба | 350 |
38 | А16.07.010.001 | Экстирпация пульпы, расширение мед. обработка канала | 250 |
39 | А16.07.010.002 | Механическая обработка облитерированного канала | 500 |
40 | А16.07.010.003 | Извлечение инородного тела из канала 1 степени сложности | 1800 |
41 | А16.07.010.004 | Извлечение инородного тела из канала 2 степени сложности | 1000 |
42 | А16.07.010.005 | Распломбировка одного корневого канала запломбированного цементом | 500 |
43 | А16.07.010.006 | Распломбировка одного корневого канала запломбированного резорцин-форм. Пастой | 750 |
44 | А16.07.010.007 | Распломбировка одного корневого канала запломбированного гутаперчей | 300 |
45 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 400 |
46 | А16.07.012.001 | Дренирование очага воспаления зуба | 450 |
47 | А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с применением шовного материала. | 650 |
48 | А16.07.013.002 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с наложением антисептической турунды | 600 |
49 | А16.07.013.003 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с применением шовного материала и наложением антисептической турунды | 750 |
50 | А16.07.014 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 600 |
51 | А16.07.019.001 | Шинирование композитными (хим. Отв.) материалами в области 2 зубов | 600 |
52 | А16.07.019.002 | Шинирование светоотверждаемыми материалами в области 2 зубов | 1100 |
53 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 150 |
54 | А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ультразвуковым способом | 130 |
55 | А16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (Пескоструйная чистка (1зуб) | 250 |
56 | А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб) после наложения постоянной пломбы с полировкой с помощью специальной пасты Cleanic или аналог | 200 |
57 | А16.07.030.001 | Инструментальная (ручной способ) и медикаментозная обработка хорошо проходимого1-го корневого канала | 350 |
58 | А16.07.030.002 | Инструментальная (ручной способ) и медикаментозная обработка плохо проходимого1-го корневого канала | 500 |
59 | А16.07.031.001 | Восстановление ¼ зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стеклоиономер химического отверждения, облицованный композ. Хим. Отвержд) | от 3000-5000 |
60 | А16.07.031.002 | Восстановление ½ зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов( стеклоиономер химического отверждения, облицованный композитом хим. отверждения) | от 3500-5500 |
61 | А16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 650 |
62 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (в области одного зуба) | 100 |
63 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (один зуб) | 100 |
64 | А06.07.007 | Рентгенография стоматологическая (1зуб) | 400 |
65 | Коагуляция десен | 200 | |
66 | Отбеливание внутри коронки | 500 | |
67 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 550 |
68 | Установка титанового штифта в корневом канале 1шт. | 1000 | |
69 | А16.07.093 | Фиксация штифта в корневом канале (фиксация внутриканального штифта/вкладки) | 400 |
70 | Установка стекловолоконного штифта в корневом канале 1шт. | 1100 | |
71 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
72 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
73 | А16.07.002.017 | Наложение коффердама | 350 |
74 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 1100 |
75 | Наложение лечебной прокладки с содержанием кальция химич. отверждения | 350 | |
76 | Наложение изолирующей прокладки из стектоиномерного цемента | 300 | |
77 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 350 | |
78 | А16.07.095.004 | Использование губки коллагеновой гемостатической | 150 |
79 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание 1 процедура | от2500-3000 |
80 | Установка скайса 1шт. | 900 | |
81 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Парасепт | от 350-600 |
82 | Идентификация зубного налета | 200 |
ООО "Медицинский Центр "Медведь",
г. Великий Устюг,
Советский проспект, 183,
тел. 2-30-38