Материалы
Прейскурант цен на лабораторные исследования | |||||
(лаборатория Целди)от 28/02/2023 | |||||
Код услуги | Наименование теста/услуги | цена в руб. | |||
*не считая день забора биоматериала | |||||
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
117 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 400 | ||
676 | A09.05.054.001** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - Dermatophagoides pteronyssimus | 400 | ||
677 | A09.05.054.002** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Еспецифический - Dermatophagoides farinae | 400 | ||
3417 | A09.05.054.003** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Еспецифический - Dermatophagoides microceras | 400 | ||
678 | A09.05.054.004** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - эпителий кошки | 400 | ||
3898 | A09.05.054.005** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - перхоть кошки | 400 | ||
679 | A09.05.054.006** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - эпителий собаки | 400 | ||
708 | A09.05.054.007** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronyssimus, D.farinae, эпителий кошки, эпителий собаки) | 440 | ||
709 | A09.05.054.008** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - Пыль домашняя | 400 | ||
682 | A09.05.054.009** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - эпителий и шерсть овцы | 400 | ||
683 | A09.05.054.010** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - куриные перья | 400 | ||
684 | A09.05.054.011** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - перья волнистого попугайчика | 400 | ||
707 | A09.05.054.012** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь плесневых аллергенов (Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria tenius) | 450 | ||
695 | A09.05.054.013** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - полынь обыкновенная | 400 | ||
698 | A09.05.054.014** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - лебеда | 400 | ||
703 | A09.05.054.015** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - одуванчик | 400 | ||
704 | A09.05.054.016** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь луговых трав 1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел/райграс многолетний , тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 450 | ||
977 | A09.05.054.017** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь луговых трав 2 (свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой) | 450 | ||
705 | A09.05.054.018** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь сорных трав 1 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 450 | ||
706 | A09.05.054.019** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь сорных трав 2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник | 450 | ||
710 | A09.05.054.020** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь деревьев раннего цветения (ольха серая, берёза бородавчатая, орешник/ лещина, американский ясень) | 450 | ||
981 | A09.05.054.021** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь деревьев позднего цветения (клён ясенелистный, американский бук, дуб, ива, тополь трёхгранный) | 450 | ||
711 | A09.05.054.022** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - береза бородавчатая | 400 | ||
712 | A09.05.054.023** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - ольха серая | 400 | ||
713 | A09.05.054.024** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - лещина /орешник | 400 | ||
714 | A09.05.054.025** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - тополь трехгранный | 400 | ||
642 | A09.05.054.026** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - яичный белок | 400 | ||
658 | A09.05.054.027** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - яичный желток | 400 | ||
643 | A09.05.054.028** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - молоко коровье | 400 | ||
664 | A09.05.054.029** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - α-лактабулин | 400 | ||
660 | A09.05.054.030** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - β-лактоглобулин | 400 | ||
661 | A09.05.054.031** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - казеин | 400 | ||
644 | A09.05.054.032** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - треска | 400 | ||
976 | A09.05.054.033** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь рыб (треска, лосось/сёмга, сельдь, скумбрия, камбала) | 450 | ||
645 | A09.05.054.034** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - пшеница | 400 | ||
646 | A09.05.054.035** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - рожь | 400 | ||
647 | A09.05.054.036** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - кукуруза | 400 | ||
648 | A09.05.054.037** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - рис | 400 | ||
649 | A09.05.054.038** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - греча | 400 | ||
650 | A09.05.054.039** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - овес | 400 | ||
651 | A09.05.054.040** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - соевые бобы | 400 | ||
652 | A09.05.054.041** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - томаты | 400 | ||
653 | A09.05.054.042** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - свинина | 400 | ||
654 | A09.05.054.043** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - говядина | 400 | ||
662 | A09.05.054.044** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - куриное мясо | 400 | ||
655 | A09.05.054.045** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - морковь | 400 | ||
656 | A09.05.054.046** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - картофель | 400 | ||
659 | A09.05.054.047** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - яблоко | 400 | ||
663 | A09.05.054.048** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - банан | 400 | ||
671 | A09.05.054.049** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - апельсин | 400 | ||
673 | A09.05.054.051** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - груша | 400 | ||
3583 | A09.05.054.052** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - виноград | 400 | ||
675 | A09.05.054.053** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - клубника, земляника | 400 | ||
347 | A09.05.054.054** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - какао | 400 | ||
4002 | A09.05.054.055** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - шоколад | 400 | ||
665 | A09.05.054.056** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - Смесь аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | 450 | ||
666 | A09.05.054.057** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь аллергенов злаковых (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис) | 450 | ||
667 | A09.05.054.058** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - смесь орехов (лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех) | 450 | ||
715 | A09.05.054.059** | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови. Ig Е специфический - аллерген аскариды | 400 | ||
ООО "Медицинский Центр "Медведь",
г. Великий Устюг,
Советский проспект, 183,
тел. 2-30-38
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВАС ПУНКТ - ЗВОНИТЕ!
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА!